| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | 4 | B | HK$ 555万 | - | - | - | - | |
| 11/12/2020 | 8 | A | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2018 | 3 | C | HK$ 780万 | - | - | - | - | |
| 03/04/2018 | 3 | B | HK$ 420万 | - | - | - | 1142 SF (S) | HK$ 3,677 SF (S) |
| 11/06/2015 | 2 | E | HK$ 495万 | 21/01/2011 | 65% | 12.09% | - | |
| 16/05/2012 | 1 | A | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 25/01/2011 | 1 | C | HK$ 300万 | 12/11/2007 | 136.22% | 30.76% | - | |
| 21/01/2011 | 2 | E | HK$ 300万 | 19/11/2009 | 20.97% | 17.63% | - | |
| 19/11/2009 | 2 | E | HK$ 248万 | 12/11/2007 | 87.17% | 36.35% | - | |
| 12/11/2007 | 1 | C | HK$ 127万 | - | - | - | - |
