| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | 5 | C | HK$ 475万 | - | - | - | 325 SF (S) | HK$ 14,615 SF (S) |
| 23/12/2020 | 7 | A | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 17/09/2019 | 8 | E | HK$ 510万 | - | - | - | - | |
| 19/06/2019 | 6 | C | HK$ 450万 | - | - | - | - | |
| 12/04/2013 | 7 | B | HK$ 50万 | - | - | - | - | |
| 13/03/2009 | 7 | D | HK$ 150万 | - | - | - | - |
