
坐落于香港岛半山的殷桦花园,相距苏豪区只约13分钟步程,离中环核心商业区不远。由新世界集团发展,于1995年落成,物业共有2座,名为1期及2期,位处罗便臣道与干德道之间依山而建,1期入口位于罗便臣道,2期入口则位于干德道。两座的设计十分相似,均楼高29层及每层6伙,建于各基座多层停车场之上。总数共348伙,原则均为三房连套房间隔,实用面积介乎793至854平方呎,顶层户连天台。休闲设施包括有户外游泳池、儿童嬉水池、健身室和儿童游乐场等。
价钱 价钱  | 呎价 呎价(实)  | 尺寸 尺寸  | 房间  | 浴间  | |||
![]()  | HK$ 1,780万   1,780万   |  HK$ 20,843  | 854  实 854 1,106 建 1,106 建  | 2 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,950万   1,950万   |  HK$ 24,590  | 793  实 793 1,031 建 1,031 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,200万   2,200万   |  HK$ 25,761  | 854  实 854 1,106 建 1,106 建  | 2 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,350万   1,350万   |  HK$ 16,484  | 819  实 819 1,068 建 1,068 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,400万   1,400万   |  HK$ 16,393  | 854  实 854 1,106 建 1,106 建  | 3 | 2 | 
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 13 | F | HK$ 1,450万 | 07/12/2015 |  -8.23%  |  -0.95%  | 851 SF (S) | HK$ 17,038 SF (S) | 
| 08/05/2024 | 10 | E | HK$ 1,370万 | 02/03/2011 |  35.67%  |  2.34%  | 793 SF (S) | HK$ 17,276 SF (S) | 
| 17/08/2023 | 25 | C | HK$ 1,690万 | - | -  | -  | 854 SF (S) | HK$ 19,789 SF (S) | 
| 09/03/2023 | 4 | A | HK$ 1,650万 | - | -  | -  | 832 SF (S) | HK$ 19,831 SF (S) | 
| 21/04/2022 | 25 | F | HK$ 2,210万 | 11/01/2011 |  61.55%  |  4.34%  | 851 SF (S) | HK$ 25,969 SF (S) | 
| 17/09/2021 | 22 | A | HK$ 2,180万 | 29/08/2012 |  49.32%  |  4.53%  | 832 SF (S) | HK$ 26,201 SF (S) | 
| 03/02/2021 | 20 | B | HK$ 1,875万 | 23/11/2012 |  30.39%  |  3.29%  | 819 SF (S) | HK$ 22,893 SF (S) | 
| 26/01/2021 | 23 | D | HK$ 1,900万 | - | -  | -  | 854 SF (S) | HK$ 22,248 SF (S) | 
| 17/08/2020 | 18 | A | HK$ 1,930万 | 08/01/2013 |  36.88%  |  4.21%  | 832 SF (S) | HK$ 23,197 SF (S) | 
| 23/07/2020 | 13 | D | HK$ 1,938万 | 18/10/2010 |  101.88%  |  7.46%  | 854 SF (S) | HK$ 22,693 SF (S) | 
