| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 樂嘉中心 / 2座 | 9 | B | HK$ 647万 | - | -  | -  | 537 SF (S) | HK$ 12,048 SF (S) | 
| 02/06/2023 | 樂嘉中心 / 2座 | 18 | D | HK$ 465万 | - | -  | -  | - | |
| 20/04/2022 | 樂嘉中心 / 1座 | 9 | B | HK$ 1,068万 | 11/10/2017 |  25.65%  |  5.17%  | - | |
| 04/08/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 12 | C | HK$ 650万 | - | -  | -  | - | |
| 07/06/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 10 | C | HK$ 798万 | - | -  | -  | - | |
| 11/05/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 8 | D | HK$ 945万 | - | -  | -  | - | |
| 24/03/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 21 | D | HK$ 1,075万 | 07/06/2017 |  21.74%  |  5.32%  | - | |
| 19/03/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 20 | D | HK$ 900万 | 09/03/2015 |  7.4%  |  1.19%  | - | |
| 23/09/2020 | 樂嘉中心 / 1座 | 14 | E | HK$ 1,010万 | - | -  | -  | - | |
| 14/08/2020 | 樂嘉中心 / 1座 | 23 | E | HK$ 1,018万 | - | -  | -  | - | 
