
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 5 | A | HK$ 460万 | 29/10/2010 | 53.33% | 3.12% | - | |
| 01/08/2024 | 4 | A | HK$ 425万 | - | - | - | - | |
| 11/04/2024 | 19 | A | HK$ 410万 | 29/10/2010 | 25.77% | 1.72% | - | |
| 05/04/2024 | 4 | C | HK$ 378万 | 29/10/2010 | 45.95% | 2.85% | - | |
| 12/01/2023 | 17 | B | HK$ 538万 | - | - | - | - | |
| 10/02/2022 | 10 | A | HK$ 636万 | - | - | - | - | |
| 17/01/2022 | 19 | B | HK$ 663万 | 06/04/2011 | 95% | 6.38% | 357 SF (S) | HK$ 18,571 SF (S) |
| 17/12/2020 | 9 | C | HK$ 526万 | - | - | - | - | |
| 18/03/2020 | 13 | A | HK$ 638万 | - | - | - | - | |
| 12/02/2020 | 5 | C | HK$ 550.8万 | 04/08/2015 | 30.21% | 6% | - |
