| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 1 | D | HK$ 288万 | - | - | - | - | |
| 04/01/2021 | 1 | F | HK$ 298万 | - | - | - | - | |
| 14/10/2008 | 5 | F | HK$ 161万 | - | - | - | - | |
| 08/10/2008 | 5 | D | HK$ 150万 | 28/10/2006 | 122.22% | 50.67% | - | |
| 26/06/2008 | 5 | C | HK$ 155万 | - | - | - | - | |
| 28/10/2006 | 5 | D | HK$ 67.5万 | - | - | - | - |
