| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 3 | A | HK$ 328万 | 18/06/2010 | 152.31% | 6.93% | - | |
| 01/12/2022 | 20 | A | HK$ 410万 | 18/07/2017 | -7.45% | -1.43% | - | |
| 09/03/2022 | 13 | B | HK$ 443万 | 29/07/2015 | 18.45% | 2.59% | 258 SF (S) | HK$ 17,170 SF (S) |
| 08/12/2021 | 19 | B | HK$ 470万 | 05/08/2011 | 87.25% | 6.25% | 258 SF (S) | HK$ 18,217 SF (S) |
| 04/05/2020 | 21 | A | HK$ 400万 | 11/11/2016 | -6.54% | -1.93% | - | |
| 14/05/2019 | 20 | B | HK$ 528万 | 21/08/2015 | 24.82% | 6.12% | - | |
| 11/04/2019 | 6 | B | HK$ 485万 | 17/01/2013 | 68.4% | 8.72% | 258 SF (S) | HK$ 18,798 SF (S) |
| 08/08/2018 | 8 | B | HK$ 521万 | 02/09/2010 | 167.18% | 13.18% | - | |
| 08/11/2017 | 16 | B | HK$ 430万 | 02/04/2013 | 31.9% | 6.2% | 258 SF (S) | HK$ 16,666 SF (S) |
| 18/07/2017 | 20 | A | HK$ 443万 | 10/09/2009 | 180.38% | 14.02% | - |
