| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 9 | A3 | HK$ 1,056万 | - | - | - | 976 SF (S) | HK$ 10,819 SF (S) |
| 15/08/2023 | 14 | C5 | HK$ 1,210万 | - | - | - | 1195 SF (S) | HK$ 10,125 SF (S) |
| 09/03/2023 | 12 | C2 | HK$ 1,270万 | 02/09/2009 | 74.74% | 4.21% | 1195 SF (S) | HK$ 10,627 SF (S) |
| 13/01/2023 | 11 | C2 | HK$ 1,350万 | 24/04/2007 | 125.75% | 5.31% | 1195 SF (S) | HK$ 11,297 SF (S) |
| 24/10/2022 | 12 | B2 | HK$ 718万 | 13/11/2012 | 29.84% | 2.66% | 566 SF (S) | HK$ 12,685 SF (S) |
| 18/10/2022 | 15 | B6 | HK$ 938万 | - | - | - | 771 SF (S) | HK$ 12,166 SF (S) |
| 11/08/2021 | 11 | A3 | HK$ 1,380万 | 31/01/2018 | 1.47% | 0.41% | 976 SF (S) | HK$ 14,139 SF (S) |
| 13/07/2021 | 8 | C2 | HK$ 1,782万 | 13/03/2009 | 180.19% | 8.71% | 1195 SF (S) | HK$ 14,912 SF (S) |
| 09/07/2021 | 15 | A3 | HK$ 1,428万 | 17/08/2006 | 224.55% | 8.22% | 976 SF (S) | HK$ 14,631 SF (S) |
| 08/07/2021 | 26 | C3 | HK$ 1,072.5万 | 16/07/2015 | 25.73% | 3.9% | 707 SF (S) | HK$ 15,169 SF (S) |
