| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | 御林峰 / 3座 | 4 | B | HK$ 1,632.8万 | - | - | - | - | |
| 05/05/2020 | 御林峰 / 1座 | 4 | C | HK$ 1,450万 | 29/05/2008 | 55.91% | 3.79% | - | |
| 16/01/2017 | 御林峰 / 2座 | 3 | A | HK$ 948万 | - | - | - | - | |
| 17/05/2011 | 御林峰 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,308万 | 30/01/2008 | 7.39% | 2.19% | - | |
| 21/04/2011 | 御林峰 / 1座 | 2 | A | HK$ 910万 | - | - | - | 1507 SF (S) | HK$ 6,038 SF (S) |
| 16/03/2011 | 御林峰 / 1座 | 3 | C | HK$ 738万 | 18/02/2006 | 37.17% | 6.43% | - | |
| 29/05/2008 | 御林峰 / 1座 | 4 | C | HK$ 930万 | - | - | - | - | |
| 07/04/2008 | 御林峰 / 1座 | 2 | C | HK$ 528万 | - | - | - | - | |
| 29/02/2008 | 御林峰 / 1座 | 2 | B | HK$ 752.5万 | - | - | - | - | |
| 30/01/2008 | 御林峰 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,218万 | - | - | - | - |
