
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 建利大廈 / A座 | 22 | A2 | HK$ 420万 | 15/01/2010 |  50% |  2.77% | - | |
| 27/05/2024 | 建利大廈 / B座 | 11 | B3 | HK$ 438万 | - | - | - | - | |
| 10/04/2024 | 建利大廈 / A座 | 14 | A1 | HK$ 445万 | - | - | - | - | |
| 15/11/2023 | 建利大廈 / B座 | 10 | B4 | HK$ 460万 | 04/07/2018 |  -30.3% |  -6.5% | - | |
| 08/06/2023 | 建利大廈 / A座 | 18 | A3 | HK$ 188万 | 14/07/2006 |  14.08% |  0.78% | - | |
| 09/03/2023 | 建利大廈 / A座 | 3 | A4 | HK$ 565万 | 23/02/2011 |  276.67% |  11.64% | - | |
| 27/02/2023 | 建利大廈 / B座 | 13 | B2 | HK$ 550万 | 13/06/2013 |  29.41% |  2.69% | - | |
| 18/02/2022 | 建利大廈 / A座 | 12 | A2 | HK$ 568万 | - | - | - | - | |
| 28/12/2021 | 建利大廈 / A座 | 6 | A2 | HK$ 500万 | - | - | - | - | |
| 14/12/2021 | 建利大廈 / B座 | 12 | B4 | HK$ 600万 | - | - | - | - | 
