| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 2 | A1 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2024 | 11 | A14 | HK$ 310万 | 16/02/2015 |  -13.65% |  -1.5% | - | |
| 06/11/2024 | 11 | A7 | HK$ 283万 | - | - | - | - | |
| 13/06/2024 | 13 | A23 | HK$ 288万 | 07/04/2009 |  134.15% |  5.76% | - | |
| 11/06/2024 | 8 | A20 | HK$ 257万 | 16/05/2007 |  167.71% |  5.93% | - | |
| 16/05/2024 | 2 | A11 | HK$ 290万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2024 | 3 | A12 | HK$ 282万 | - | - | - | - | |
| 29/04/2024 | 16 | A17 | HK$ 262万 | - | - | - | - | |
| 31/01/2024 | 8 | A1 | HK$ 439万 | - | - | - | - | |
| 02/01/2024 | 16 | A13 | HK$ 270万 | 15/01/2015 |  8% |  0.86% | - | 
