| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | 1 | B | HK$ 419万 | 25/04/2018 |  -13.61%  |  -3.76%  | 357 SF (S) | HK$ 11,736 SF (S) | 
| 16/10/2019 | 9 | B | HK$ 508万 | 19/11/2010 |  82.73%  |  7%  | 357 SF (S) | HK$ 14,229 SF (S) | 
| 25/04/2018 | 1 | B | HK$ 485万 | 23/01/2015 |  29.51%  |  8.27%  | 357 SF (S) | HK$ 13,585 SF (S) | 
| 23/01/2015 | 1 | B | HK$ 374.5万 | 06/07/2012 |  15.94%  |  5.97%  | 357 SF (S) | HK$ 10,490 SF (S) | 
| 06/07/2012 | 1 | B | HK$ 323万 | 28/09/2010 |  40.43%  |  21.11%  | 357 SF (S) | HK$ 9,047 SF (S) | 
| 04/05/2011 | 6 | B | HK$ 295万 | - | -  | -  | 357 SF (S) | HK$ 8,263 SF (S) | 
| 19/11/2010 | 9 | B | HK$ 278万 | 04/10/2010 |  10.32%  |  81.89%  | 357 SF (S) | HK$ 7,787 SF (S) | 
| 04/10/2010 | 9 | B | HK$ 252万 | 07/09/2009 |  26%  |  24.01%  | 357 SF (S) | HK$ 7,058 SF (S) | 
| 28/09/2010 | 1 | B | HK$ 230万 | 18/06/2008 |  28.64%  |  11.68%  | 357 SF (S) | HK$ 6,442 SF (S) | 
| 12/05/2010 | 11 | C | HK$ 225万 | 25/08/2009 |  21.62%  |  30.35%  | 357 SF (S) | HK$ 6,302 SF (S) | 
