| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 帝欣苑 / 12座 | 1 | B | HK$ 1,038万 | 19/09/2014 | 3.82% | 0.37% | - | |
| 20/12/2024 | 帝欣苑 / 31座 | 4 | A | HK$ 922万 | 23/10/2007 | 151.23% | 5.51% | - | |
| 09/10/2024 | 帝欣苑 / 2座 | 5 | B | HK$ 920万 | - | - | - | - | |
| 14/08/2024 | 帝欣苑 / 19座 | 3 | D | HK$ 900万 | 04/02/2020 | -10% | -2.3% | - | |
| 24/06/2024 | 帝欣苑 / 30座 | 2 | B | HK$ 808万 | - | - | - | - | |
| 21/05/2024 | 帝欣苑 / 24座 | 3 | C | HK$ 1,000万 | 07/02/2007 | 128.31% | 4.89% | - | |
| 07/05/2024 | 帝欣苑 / 28座 | 2 | A | HK$ 897万 | 21/01/2006 | 157.76% | 5.31% | - | |
| 27/03/2024 | 帝欣苑 / 16座 | 2 | A | HK$ 940万 | - | - | - | - | |
| 22/03/2024 | 帝欣苑 / 23座 | 6 | C | HK$ 1,238万 | - | - | - | - | |
| 14/02/2024 | 帝欣苑 / 8座 | 6 | A | HK$ 1,065.8万 | - | - | - | - |
