| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10B座 | 17 | A | HK$ 530万 | 01/09/2016 |  -26.8%  |  -3.7%  | - | |
| 27/11/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10A座 | 16 | B | HK$ 600万 | 15/08/2016 |  -13.9%  |  -1.79%  | - | |
| 31/10/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 11A座 | 12 | D | HK$ 315万 | 29/11/2022 |  -22.96%  |  -12.68%  | - | |
| 09/07/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 11A座 | 10 | D | HK$ 579万 | 23/07/2021 |  -19.02%  |  -6.87%  | - | |
| 09/05/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10A座 | 11 | A | HK$ 600万 | 10/08/2016 |  -10.75%  |  -1.46%  | - | |
| 08/04/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10B座 | 9 | B | HK$ 638万 | - | -  | -  | - | |
| 28/03/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10B座 | 17 | D | HK$ 610万 | 10/02/2022 |  -21.59%  |  -10.8%  | - | |
| 15/03/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 11B座 | 9 | A | HK$ 710万 | 15/06/2020 |  -16.47%  |  -4.69%  | - | |
| 11/01/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 10A座 | 12 | B | HK$ 633.8万 | 05/10/2020 |  -16.25%  |  -5.28%  | - | |
| 10/01/2024 | 峻巒1A期 - Park Vista / 9B座 | 17 | B | HK$ 690万 | 25/08/2016 |  -2.58%  |  -0.35%  | - | 
