
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | LG1 | 5F | HK$ 2,930万 | 16/03/2007 |  160.91%  |  8.89%  | 1623 SF (S) | HK$ 18,052 SF (S) | 
| 20/04/2012 | 2 | 5E | HK$ 2,550万 | 19/04/2010 |  41.6%  |  18.94%  | 1292 SF (S) | HK$ 19,736 SF (S) | 
| 15/04/2011 | LG1 | 5E | HK$ 1,960万 | 07/09/2007 |  75%  |  16.79%  | 1293 SF (S) | HK$ 15,158 SF (S) | 
| 19/04/2010 | 2 | 5E | HK$ 1,800.889万 | 26/06/2007 |  38.53%  |  12.27%  | 1292 SF (S) | HK$ 13,938 SF (S) | 
| 07/09/2007 | LG1 | 5E | HK$ 1,120万 | - | -  | -  | 1293 SF (S) | HK$ 8,662 SF (S) | 
| 26/06/2007 | 2 | 5E | HK$ 1,300万 | - | -  | -  | 1292 SF (S) | HK$ 10,061 SF (S) | 
| 16/03/2007 | LG1 | 5F | HK$ 1,123万 | - | -  | -  | 1623 SF (S) | HK$ 6,919 SF (S) | 
