太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12702個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 15 | B | HK$ 1,030万 | 21/05/2007 |  157.5% |  5.55% | 714 SF (S) | HK$ 14,425 SF (S) | 
| 15/11/2024 | 17 | A | HK$ 812万 | - | - | - | - | |
| 10/07/2024 | 22 | B | HK$ 1,018万 | 05/01/2018 |  -29.06% |  -5.13% | 702 SF (S) | HK$ 14,501 SF (S) | 
| 10/05/2024 | 20 | F | HK$ 993万 | 08/02/2010 |  61.2% |  3.41% | - | |
| 28/03/2024 | 24 | D | HK$ 792万 | - | - | - | - | |
| 13/12/2023 | 10 | E | HK$ 798万 | 09/04/2009 |  108.36% |  5.12% | - | |
| 23/11/2023 | 13 | A | HK$ 930万 | - | - | - | - | |
| 30/08/2023 | 12 | D | HK$ 1,020万 | - | - | - | - | |
| 12/12/2022 | 26 | F | HK$ 1,030万 | - | - | - | - | |
| 21/11/2022 | 14 | H | HK$ 1,028万 | 16/09/2006 |  193.71% |  6.88% | - | 
