太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 6 | D | HK$ 1,083万 | 02/04/2019 |  -22.64% |  -4.72% | - | |
| 12/07/2024 | 10 | C | HK$ 1,100万 | - | - | - | 707 SF (S) | HK$ 15,558 SF (S) | 
| 03/07/2024 | 6 | H | HK$ 911万 | 17/12/2010 |  32.03% |  2.07% | - | |
| 02/07/2024 | 17 | A | HK$ 928万 | 12/01/2006 |  147.47% |  5.02% | - | |
| 03/01/2024 | 15 | G | HK$ 1,120万 | - | - | - | 685 SF (S) | HK$ 16,350 SF (S) | 
| 24/11/2023 | 11 | B | HK$ 888万 | 02/02/2011 |  40.95% |  2.71% | - | |
| 02/11/2023 | 25 | G | HK$ 1,218万 | - | - | - | - | |
| 24/05/2023 | 12 | A | HK$ 1,180万 | 23/03/2017 |  31.11% |  4.49% | - | |
| 19/04/2023 | 4 | D | HK$ 1,350万 | 01/11/2017 |  8% |  1.42% | 714 SF (S) | HK$ 18,907 SF (S) | 
| 22/03/2023 | 15 | E | HK$ 1,345万 | - | - | - | - | 
