太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 16 | E | HK$ 778万 | 29/01/2010 |  54.67% |  2.98% | - | |
| 25/10/2024 | 8 | A | HK$ 904万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2024 | 6 | F | HK$ 788万 | - | - | - | - | |
| 09/10/2024 | 7 | F | HK$ 838.88万 | - | - | - | - | |
| 07/10/2024 | 2 | F | HK$ 719.29万 | - | - | - | - | |
| 25/09/2024 | 18 | G | HK$ 898万 | 27/03/2008 |  57.54% |  2.79% | 685 SF (S) | HK$ 13,109 SF (S) | 
| 19/06/2024 | 5 | F | HK$ 880万 | 08/02/2022 |  -28.46% |  -13.22% | - | |
| 11/04/2024 | 5 | B | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 21/03/2024 | 11 | G | HK$ 938万 | 29/02/2016 |  1.21% |  0.15% | 684 SF (S) | HK$ 13,713 SF (S) | 
| 18/03/2024 | 5 | A | HK$ 580万 | - | - | - | - | 
