太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12711個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 7 | E | HK$ 910万 | 20/12/2018 |  -26.41% |  -5.42% | 702 SF (S) | HK$ 12,962 SF (S) | 
| 17/06/2024 | 6 | F | HK$ 990万 | 24/10/2019 |  -30.67% |  -7.57% | - | |
| 18/04/2024 | 25 | D | HK$ 1,030万 | - | - | - | - | |
| 01/06/2023 | 8 | B | HK$ 968万 | 07/12/2006 |  185.55% |  6.57% | - | |
| 10/03/2023 | 17 | F | HK$ 1,300万 | 22/09/2017 |  3.17% |  0.57% | 723 SF (S) | HK$ 17,980 SF (S) | 
| 10/02/2023 | 21 | C | HK$ 1,005万 | 09/10/2012 |  36.18% |  3.03% | - | |
| 07/02/2023 | 6 | B | HK$ 980万 | 08/02/2013 |  30.67% |  2.71% | - | |
| 06/02/2023 | 26 | F | HK$ 1,230万 | - | - | - | - | |
| 07/04/2022 | 23 | A | HK$ 1,488万 | 05/07/2010 |  118.82% |  6.88% | - | |
| 15/07/2021 | 22 | A | HK$ 1,500万 | 13/05/2008 |  408.47% |  13.13% | - | 
