太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12715個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 13 | C | HK$ 1,050万 | 17/08/2018 |  -33.88% |  -6.31% | - | |
| 16/12/2024 | 21 | F | HK$ 950万 | - | - | - | - | |
| 12/09/2024 | 24 | A | HK$ 945万 | - | - | - | - | |
| 18/04/2024 | 10 | C | HK$ 1,100万 | 22/10/2014 |  1.1% |  0.12% | 709 SF (S) | HK$ 15,514 SF (S) | 
| 27/06/2023 | 16 | A | HK$ 1,200万 | 04/09/2013 |  38.25% |  3.35% | - | |
| 05/05/2023 | 21 | A | HK$ 1,195万 | 25/05/2011 |  60.83% |  4.06% | - | |
| 15/03/2023 | 10 | F | HK$ 1,050万 | 23/09/2019 |  -8.7% |  -2.58% | - | |
| 07/12/2022 | 12 | E | HK$ 1,160万 | 12/07/2010 |  65.71% |  4.15% | - | |
| 24/05/2022 | 14 | E | HK$ 1,442万 | - | - | - | - | |
| 18/05/2022 | 10 | E | HK$ 1,390万 | 09/07/2013 |  67.47% |  5.99% | - | 
