太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 26 | A | HK$ 725万 | - | - | - | - | |
| 16/02/2024 | 5 | F | HK$ 800万 | - | - | - | - | |
| 12/10/2023 | 19 | H | HK$ 780万 | - | - | - | - | |
| 18/09/2023 | 7 | E | HK$ 910万 | - | - | - | - | |
| 19/05/2023 | 24 | B | HK$ 1,050万 | 02/09/2010 |  84.86% |  4.95% | - | |
| 04/05/2022 | 7 | F | HK$ 1,040万 | - | - | - | - | |
| 11/02/2022 | 20 | C | HK$ 1,075万 | 06/10/2014 |  33.24% |  3.98% | 589 SF (S) | HK$ 18,251 SF (S) | 
| 22/10/2021 | 25 | D | HK$ 1,205万 | 07/01/2010 |  127.36% |  7.21% | 670 SF (S) | HK$ 17,985 SF (S) | 
| 19/10/2021 | 3 | A | HK$ 800万 | 22/02/2013 |  26.98% |  2.8% | - | |
| 11/10/2021 | 24 | A | HK$ 1,040万 | - | - | - | - | 
