
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 銀海山莊 / 1座 | 2 | B | HK$ 220.032万 | 10/05/2007 | -52.48% | -4.27% | 694 SF (S) | HK$ 3,170 SF (S) |
| 20/05/2024 | 銀海山莊 / 1座 | 1 | B | HK$ 213.156万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 3,071 SF (S) |
| 20/09/2023 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | A | HK$ 1,000万 | 14/08/2014 | 1.94% | 0.21% | 681 SF (S) | HK$ 14,684 SF (S) |
| 10/12/2021 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | B | HK$ 1,100万 | 03/09/2014 | 1.85% | 0.25% | 681 SF (S) | HK$ 16,152 SF (S) |
| 25/09/2020 | 銀海山莊 / 12座 | 1 | A | HK$ 1,000万 | 02/09/2014 | 5.26% | 0.85% | 685 SF (S) | HK$ 14,598 SF (S) |
| 03/09/2014 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | B | HK$ 1,080万 | 23/07/2009 | 80% | 12.17% | 681 SF (S) | HK$ 15,859 SF (S) |
| 02/09/2014 | 銀海山莊 / 12座 | 1 | A | HK$ 950万 | - | - | - | 685 SF (S) | HK$ 13,868 SF (S) |
| 14/08/2014 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | A | HK$ 981万 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 14,405 SF (S) |
| 11/11/2013 | 銀海山莊 / 5座 | 2 | B | HK$ 948万 | 05/11/2010 | 29.86% | 9.04% | 681 SF (S) | HK$ 13,920 SF (S) |
| 05/11/2010 | 銀海山莊 / 5座 | 2 | B | HK$ 730万 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 10,719 SF (S) |
