
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 大夫第 / B座 | 5 | 2 | HK$ 3,108.467万 | - | -  | -  | 1514 SF (S) | HK$ 20,531 SF (S) | 
| 11/07/2024 | 大夫第 / B座 | 2 | 1 | HK$ 3,127.678万 | - | -  | -  | 1524 SF (S) | HK$ 20,522 SF (S) | 
| 11/07/2024 | 大夫第 / C座 | 5 | 2 | HK$ 3,127.678万 | - | -  | -  | 1524 SF (S) | HK$ 20,522 SF (S) | 
| 10/05/2019 | 大夫第 / C座 | 8 | 2 | HK$ 3,400万 | - | -  | -  | - | |
| 03/05/2019 | 大夫第 / B座 | 10 | 2 | HK$ 2,300万 | - | -  | -  | - | |
| 23/06/2008 | 大夫第 / B座 | 12 | 2 | HK$ 1,360万 | - | -  | -  | 1514 SF (S) | HK$ 8,982 SF (S) | 
| 26/03/2008 | 大夫第 / A座 | 10 | 2 | HK$ 1,530万 | 18/10/2007 |  25.1%  |  57.26%  | - | |
| 18/10/2007 | 大夫第 / A座 | 10 | 2 | HK$ 1,223万 | - | -  | -  | - | 
