| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 25 | E | HK$ 485万 | 14/03/2019 |  -14.91% |  -2.78% | - | |
| 10/10/2024 | 27 | A | HK$ 592.8万 | 19/10/2009 |  120.37% |  5.41% | - | |
| 24/04/2024 | 14 | B | HK$ 600万 | 10/09/2010 |  72.41% |  4.08% | - | |
| 25/01/2024 | 16 | E | HK$ 480万 | 28/01/2011 |  87.87% |  4.97% | - | |
| 30/06/2023 | 3 | C | HK$ 560万 | 05/06/2018 |  -15.79% |  -3.33% | - | |
| 13/03/2023 | 1 | F | HK$ 492万 | 02/11/2017 |  3.58% |  0.66% | - | |
| 18/01/2023 | 27 | B | HK$ 695万 | 23/10/2009 |  149.1% |  7.13% | - | |
| 24/08/2021 | 2 | D | HK$ 665万 | 11/12/2017 |  17.7% |  4.5% | - | |
| 23/07/2021 | 7 | D | HK$ 660万 | - | - | - | - | |
| 31/05/2021 | 25 | B | HK$ 750万 | 02/05/2017 |  17.55% |  4.04% | - | 
