| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2 | D | HK$ 1,200万 | - | - | - | - | |
| 17/03/2023 | 6 | B | HK$ 1,368万 | 26/07/2013 | 12.69% | 1.25% | - | |
| 20/08/2019 | 5 | B | HK$ 1,550万 | - | - | - | - | |
| 18/02/2016 | 4 | A | HK$ 1,200万 | - | - | - | - | |
| 26/11/2013 | 4 | D | HK$ 1,148万 | - | - | - | - | |
| 26/07/2013 | 6 | B | HK$ 1,214万 | 04/04/2007 | 95.81% | 11.23% | - | |
| 11/04/2012 | 3 | B | HK$ 1,100万 | 01/09/2010 | 34.15% | 20% | - | |
| 01/09/2010 | 3 | B | HK$ 820万 | - | - | - | - | |
| 05/06/2008 | 1 | A | HK$ 663万 | - | - | - | - | |
| 25/02/2008 | 2 | A | HK$ 716.5万 | - | - | - | - |
