
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 君柏 / 7座 | 2 | A | HK$ 2,638万 | 08/06/2018 |  -24.72%  |  -4.3%  | - | |
| 06/11/2024 | 君柏 / 1座 | 16 | B | HK$ 2,500万 | 08/12/2017 |  -39.01%  |  -6.9%  | - | |
| 20/05/2024 | 君柏 / 6座 | 5 | A | HK$ 2,900万 | - | -  | -  | - | |
| 02/03/2023 | 君柏 / 2座 | 6 | A | HK$ 2,950万 | 30/04/2018 |  -19.82%  |  -4.46%  | - | |
| 26/05/2022 | 君柏 / 3座 | 16 | B | HK$ 3,600万 | - | -  | -  | - | |
| 17/05/2022 | 君柏 / 3座 | 7 | A | HK$ 3,330万 | 25/05/2017 |  -16.72%  |  -3.61%  | - | |
| 03/08/2021 | 君柏 / 6座 | 6 | A | HK$ 3,579万 | 19/01/2018 |  -3.08%  |  -0.88%  | - | |
| 13/01/2020 | 君柏 / 1座 | 7 | B | HK$ 2,900万 | - | -  | -  | - | |
| 02/04/2019 | 君柏 / 7座 | 17 | A | HK$ 4,810万 | 16/05/2018 |  12.11%  |  13.77%  | - | |
| 13/02/2019 | 君柏 / 2座 | - | 2 | HK$ 350万 | - | -  | -  | - | 
