| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 11 | D | HK$ 351万 | - | -  | -  | - | |
| 26/07/2024 | 8 | F | HK$ 470万 | 03/04/2017 | -  | -  | - | |
| 13/05/2024 | 10 | A | HK$ 518万 | 07/06/2021 |  -12.65%  |  -4.5%  | - | |
| 09/04/2024 | 23 | A | HK$ 545万 | 09/07/2020 |  -16.51%  |  -4.69%  | 347 SF (S) | HK$ 15,706 SF (S) | 
| 15/02/2024 | 8 | A | HK$ 450万 | 08/01/2008 |  181.25%  |  6.63%  | - | |
| 26/10/2022 | 10 | E | HK$ 500万 | 20/07/2009 |  177.78%  |  8%  | - | |
| 20/01/2022 | B | 2 | HK$ 4,600万 | - | -  | -  | - | |
| 20/01/2022 | B | 1 | HK$ 4,000万 | - | -  | -  | - | |
| 09/11/2021 | 13 | C | HK$ 518万 | - | -  | -  | - | |
| 11/08/2021 | 21 | H | HK$ 600万 | - | -  | -  | - | 
