
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 南豐廣場 / 1座 | 18 | B | HK$ 866万 | - | - | - | - | |
| 10/12/2024 | 南豐廣場 / 1座 | 10 | B | HK$ 803万 | - | - | - | - | |
| 28/11/2024 | 南豐廣場 / 5座 | 30 | H | HK$ 560万 | 18/07/2008 | 145.61% | 5.64% | - | |
| 22/11/2024 | 南豐廣場 / 5座 | 11 | G | HK$ 463.8万 | 05/12/2013 | 27.07% | 2.21% | - | |
| 18/11/2024 | 南豐廣場 / 5座 | 6 | F | HK$ 485万 | 18/02/2010 | 136.59% | 6.01% | 375 SF (S) | HK$ 12,933 SF (S) |
| 08/11/2024 | 南豐廣場 / 5座 | 8 | A | HK$ 698万 | 25/03/2011 | 53.41% | 3.19% | - | |
| 05/11/2024 | 南豐廣場 / 1座 | 45 | C | HK$ 780万 | 12/06/2008 | 137.8% | 5.42% | - | |
| 31/10/2024 | 南豐廣場 / 5座 | 38 | B | HK$ 673万 | 21/09/2009 | 114.47% | 5.18% | - | |
| 25/10/2024 | 南豐廣場 / 6座 | 19 | H | HK$ 600万 | - | - | - | - | |
| 26/09/2024 | 南豐廣場 / 1座 | 20 | F | HK$ 290万 | 31/12/2009 | 28.32% | 1.71% | - |
