
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 10 | C | HK$ 880万 | 29/07/2010 | 10.69% | 0.74% | 848 SF (S) | HK$ 10,377 SF (S) |
| 08/08/2017 | 7 | B | HK$ 1,750万 | 20/03/2007 | 194.12% | 10.94% | 1112 SF (S) | HK$ 15,737 SF (S) |
| 09/05/2016 | 3 | A | HK$ 1,800万 | 05/05/2010 | 93.97% | 11.64% | 1112 SF (S) | HK$ 16,187 SF (S) |
| 01/03/2013 | 4 | A | HK$ 1,230万 | - | - | - | 1112 SF (S) | HK$ 11,061 SF (S) |
| 24/05/2011 | 5 | B | HK$ 1,500万 | 20/06/2006 | 185.71% | 23.74% | 1112 SF (S) | HK$ 13,489 SF (S) |
| 29/07/2010 | 10 | C | HK$ 795万 | - | - | - | 848 SF (S) | HK$ 9,375 SF (S) |
| 05/05/2010 | 3 | A | HK$ 928万 | 15/03/2010 | 343.84% | 2460.82% | 1112 SF (S) | HK$ 8,345 SF (S) |
| 15/03/2010 | 3 | A | HK$ 209.085万 | - | - | - | 1112 SF (S) | HK$ 1,880 SF (S) |
| 20/03/2007 | 7 | B | HK$ 595万 | - | - | - | 1112 SF (S) | HK$ 5,350 SF (S) |
| 20/06/2006 | 5 | B | HK$ 525万 | - | - | - | 1112 SF (S) | HK$ 4,721 SF (S) |
