| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | 7 | A | HK$ 448万 | - | - | - | 318 SF (S) | HK$ 14,088 SF (S) |
| 23/04/2020 | 7 | B | HK$ 448万 | - | - | - | 318 SF (S) | HK$ 14,088 SF (S) |
| 06/01/2010 | 4 | D | HK$ 163万 | 07/09/2006 | 73.4% | 17.95% | 288 SF (S) | HK$ 5,659 SF (S) |
| 07/09/2006 | 4 | D | HK$ 94万 | 26/05/2006 | -4.08% | -14.32% | 288 SF (S) | HK$ 3,263 SF (S) |
| 26/05/2006 | 4 | D | HK$ 98万 | - | - | - | 288 SF (S) | HK$ 3,402 SF (S) |
