| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 中源中心 / B座 | 20 | 4 | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 31/12/2024 | 中源中心 / B座 | 22 | 4 | HK$ 550万 | - | - | - | - | |
| 12/12/2024 | 中源中心 / A座 | 23 | 3 | HK$ 450万 | 23/08/2019 | 132.68% | 17.24% | - | |
| 28/06/2024 | 中源中心 / A座 | 4 | 6 | HK$ 390万 | 13/01/2011 | 63.87% | 3.74% | - | |
| 31/05/2024 | 中源中心 / A座 | 24 | 8 | HK$ 543万 | 04/03/2013 | 9.04% | 0.77% | - | |
| 31/05/2024 | 中源中心 / A座 | 24 | 7 | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 14/03/2024 | 中源中心 / B座 | 3 | 1 | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 19/02/2024 | 中源中心 / B座 | 22 | 6 | HK$ 380万 | 03/05/2011 | 20.63% | 1.48% | - | |
| 25/01/2024 | 中源中心 / A座 | 25 | 6 | HK$ 500万 | 28/11/2007 | 177.78% | 6.52% | - | |
| 29/12/2023 | 中源中心 / A座 | 9 | 7 | HK$ 275万 | 03/08/2023 | -50% | -123.31% | - |
