
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | 16 | B | HK$ 600万 | 19/04/2018 | 3.45% | 1.02% | 386 SF (S) | HK$ 15,544 SF (S) |
| 11/06/2021 | 12 | A | HK$ 630万 | - | - | - | 389 SF (S) | HK$ 16,195 SF (S) |
| 11/02/2021 | 19 | B | HK$ 595万 | 25/05/2016 | 1022.64% | 66.91% | 386 SF (S) | HK$ 15,414 SF (S) |
| 05/01/2021 | 20 | A | HK$ 600万 | 16/04/2010 | 103.39% | 6.84% | 389 SF (S) | HK$ 15,424 SF (S) |
| 28/05/2020 | 13 | A | HK$ 640万 | - | - | - | 389 SF (S) | HK$ 16,452 SF (S) |
| 19/04/2018 | 16 | B | HK$ 580万 | 10/08/2007 | 184.59% | 10.27% | 386 SF (S) | HK$ 15,025 SF (S) |
| 25/05/2016 | 19 | B | HK$ 53万 | 08/03/2012 | -84.64% | -35.87% | 386 SF (S) | HK$ 1,373 SF (S) |
| 23/08/2012 | 18 | A | HK$ 390万 | 17/11/2010 | 25.81% | 13.87% | 389 SF (S) | HK$ 10,025 SF (S) |
| 08/03/2012 | 19 | B | HK$ 345万 | 23/10/2009 | 39.11% | 14.91% | 386 SF (S) | HK$ 8,937 SF (S) |
| 17/11/2010 | 18 | A | HK$ 310万 | - | - | - | 389 SF (S) | HK$ 7,969 SF (S) |
