
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12708個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 6 | B | HK$ 825万 | 07/07/2010 | 51.38% | 2.73% | - | |
| 13/11/2025 | 12 | E | HK$ 700万 | 26/11/2009 | 67.46% | 3.28% | - | |
| 21/10/2025 | 26 | G | HK$ 988万 | 04/06/2020 | -17.32% | -3.47% | 664 SF (S) | HK$ 14,879 SF (S) |
| 02/10/2025 | 25 | D | HK$ 775万 | - | - | - | - | |
| 09/06/2025 | 12 | D | HK$ 730万 | 15/05/2015 | -9.65% | -1% | - | |
| 06/06/2025 | 24 | E | HK$ 710万 | - | - | - | - | |
| 16/05/2025 | 20 | E | HK$ 725万 | - | - | - | - | |
| 02/09/2024 | 19 | G | HK$ 807万 | - | - | - | - | |
| 12/07/2024 | 7 | A | HK$ 883.5万 | - | - | - | - | |
| 16/05/2024 | 25 | E | HK$ 785万 | 09/08/2011 | 31.27% | 2.15% | - |
