
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 新都城2期 / 10座 | 36 | C | HK$ 552万 | - | - | - | - | |
| 23/12/2025 | 新都城2期 / 9座 | 14 | B | HK$ 530万 | 13/01/2017 | -1.85% | -0.21% | - | |
| 17/12/2025 | 新都城2期 / 11座 | 32 | D | HK$ 615万 | 24/08/2018 | -23.12% | -3.53% | - | |
| 16/12/2025 | 新都城2期 / 3座 | 37 | A | HK$ 600万 | 17/11/2017 | -8.54% | -1.1% | - | |
| 04/12/2025 | 新都城2期 / 1座 | 14 | F | HK$ 756万 | - | - | - | - | |
| 03/12/2025 | 新都城2期 / 3座 | 9 | H | HK$ 325万 | - | - | - | - | |
| 02/12/2025 | 新都城2期 / 8座 | 8 | B | HK$ 540万 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 新都城2期 / 10座 | 38 | E | HK$ 520万 | 01/02/2011 | 54.39% | 2.97% | - | |
| 27/11/2025 | 新都城2期 / 4座 | 18 | F | HK$ 928万 | 25/01/2013 | 32.57% | 2.22% | - | |
| 26/11/2025 | 新都城2期 / 10座 | 2 | C | HK$ 540万 | - | - | - | - |
