
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 5座 | 45 | A | HK$ 750万 | 18/04/2018 | -21.1% | -3.03% | - | |
| 22/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 1座 | 17 | LD | HK$ 728万 | 12/01/2015 | 24.23% | 2% | - | |
| 19/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 1座 | 58 | LC | HK$ 720万 | 18/03/2008 | 31.92% | 1.57% | - | |
| 18/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 1座 | 37 | LC | HK$ 740万 | 25/03/2008 | 33.62% | 1.65% | - | |
| 17/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 5座 | 43 | RA | HK$ 788万 | 16/07/2012 | 52.12% | 3.17% | - | |
| 17/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 3座 | 8 | RA | HK$ 725万 | 25/04/2014 | 38.1% | 2.81% | - | |
| 17/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 1座 | 15 | LA | HK$ 730万 | 20/03/2008 | 47.21% | 2.2% | - | |
| 16/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 5座 | 65 | LD | HK$ 758万 | 26/03/2008 | 43.24% | 2.05% | - | |
| 10/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 6座 | 10 | RD | HK$ 692万 | 17/10/2013 | 28.62% | 2.09% | - | |
| 05/12/2025 | 日出康城1期 - 首都 / 5座 | 7 | D | HK$ 600万 | 17/09/2021 | -31.82% | -8.68% | - |
