| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 麗都花園 / 5座 | 29 | G | HK$ 749万 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 麗都花園 / 5座 | 9 | A | HK$ 518万 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 麗都花園 / 5座 | 21 | E | HK$ 420万 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 麗都花園 / 3座 | 17 | H | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 11/11/2025 | 麗都花園 / 2座 | 11 | F | HK$ 526万 | 03/01/2023 | -4.36% | -1.55% | - | |
| 06/11/2025 | 麗都花園 / 3座 | 11 | D | HK$ 353万 | - | - | - | - | |
| 09/10/2025 | 麗都花園 / 4座 | 7 | A | HK$ 458万 | 10/04/2018 | 281.67% | 19.54% | - | |
| 06/10/2025 | 麗都花園 / 3座 | 3 | D | HK$ 350万 | 29/05/2015 | 9.38% | 0.87% | - | |
| 10/09/2025 | 麗都花園 / 5座 | 24 | F | HK$ 240万 | - | - | - | - | |
| 03/09/2025 | 麗都花園 / 4座 | 33 | F | HK$ 486万 | 19/04/2007 | 194.55% | 6.05% | - |
