新寶城位於香港將軍澳,由恒基兆業地產有限公司開發,於1999年落成。新寶城由6幢住宅大樓組成,提供752個住宅單位。屋苑設有私人會所及購物商場,而且鄰近港鐵坑口站,不論購物或交通都非常方便。

| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 新寶城 / 4座 | 9 | D | HK$ 593万 | 05/12/2017 | -1.17% | -0.15% | - | |
| 18/12/2025 | 新寶城 / 6座 | 31 | C | HK$ 340万 | - | - | - | - | |
| 05/12/2025 | 新寶城 / 5座 | 18 | A | HK$ 530万 | 16/12/2016 | -0.56% | -0.06% | - | |
| 21/11/2025 | 新寶城 / 3座 | 39 | G | HK$ 755万 | 01/12/2022 | -5.62% | -1.93% | - | |
| 21/11/2025 | 新寶城 / 6座 | 39 | C | HK$ 745万 | 26/09/2011 | 71.66% | 3.89% | - | |
| 19/11/2025 | 新寶城 / 2座 | 10 | C | HK$ 550万 | 21/02/2011 | 92.98% | 4.56% | - | |
| 13/11/2025 | 新寶城 / 1座 | 38 | F | HK$ 558万 | 21/10/2009 | 123.2% | 5.12% | - | |
| 23/10/2025 | 新寶城 / 1座 | 29 | A | HK$ 560万 | 31/08/2012 | 50.01% | 3.13% | - | |
| 17/10/2025 | 新寶城 / 4座 | 42 | B | HK$ 672万 | 02/04/2008 | 316.43% | 8.47% | - | |
| 06/10/2025 | 新寶城 / 2座 | 35 | E | HK$ 585万 | 05/07/2010 | 129.41% | 5.59% | - |
