
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | 9 | 17 | HK$ 700万 | 08/05/2008 | 79.49% | 8.46% | 596 SF (S) | HK$ 11,744 SF (S) |
| 03/07/2009 | 6 | 17 | HK$ 333万 | 09/02/2009 | 16.84% | 42.68% | 596 SF (S) | HK$ 5,587 SF (S) |
| 09/02/2009 | 6 | 17 | HK$ 285万 | 19/04/2006 | 8.37% | 2.9% | 596 SF (S) | HK$ 4,781 SF (S) |
| 08/05/2008 | 9 | 17 | HK$ 390万 | - | - | - | 596 SF (S) | HK$ 6,543 SF (S) |
| 19/04/2006 | 6 | 17 | HK$ 263万 | - | - | - | 596 SF (S) | HK$ 4,412 SF (S) |
