
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 20 | D | HK$ 700万 | 15/04/2019 | -18.6% | -4.19% | 485 SF (S) | HK$ 14,432 SF (S) |
| 11/05/2022 | 12 | B | HK$ 750万 | - | - | - | 476 SF (S) | HK$ 15,756 SF (S) |
| 06/05/2022 | 12 | A | HK$ 795万 | 27/03/2007 | 205.77% | 7.67% | 485 SF (S) | HK$ 16,391 SF (S) |
| 17/12/2021 | 9 | D | HK$ 850万 | 11/10/2016 | 21.78% | 3.87% | 485 SF (S) | HK$ 17,525 SF (S) |
| 02/07/2021 | 20 | B | HK$ 888万 | 02/03/2007 | 241.54% | 8.94% | 476 SF (S) | HK$ 18,655 SF (S) |
| 24/02/2021 | 11 | C | HK$ 800万 | 06/01/2006 | 344.44% | 10.35% | 476 SF (S) | HK$ 16,806 SF (S) |
| 03/09/2020 | 14 | B | HK$ 840万 | 06/07/2015 | 180% | 22.05% | 476 SF (S) | HK$ 17,647 SF (S) |
| 19/05/2020 | 14 | C | HK$ 792万 | 07/01/2019 | -1% | -0.73% | 476 SF (S) | HK$ 16,638 SF (S) |
| 25/07/2019 | 22 | B | HK$ 1,000万 | 23/11/2010 | 100% | 8.32% | 476 SF (S) | HK$ 21,008 SF (S) |
| 23/04/2019 | 6 | A | HK$ 780万 | - | - | - | 485 SF (S) | HK$ 16,082 SF (S) |
