
「香港花园」位于香港岛西摩道,为传统高尚住宅区,依山而建,地势高且前临近坚道公园,景观普遍开扬。由新鸿基地产发展,于1975年落成,物业楼高27层,建于5层高停车场之基座上。每层4伙,共提供108户,实用面积划一为1991平方呎,原则均为四房连双套房间隔,全向东北及配置有露台,部份顶层单位更包含私人天台。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 4,300万 4,300万 | HK$ 21,597 | 1,991 实 1,991 2,202 建 2,202 建 | 4 | 3 | ||
![]() | HK$ 4,500万 4,500万 | HK$ 22,602 | 1,991 实 1,991 | 4 | 3 | ||
![]() | HK$ 4,480万 4,480万 | HK$ 22,501 | 1,991 实 1,991 2,200 建 2,200 建 | 4 | 3 | ||
![]() | HK$ 5,680万 5,680万 | HK$ 28,528 | 1,991 实 1,991 2,202 建 2,202 建 | 3 | 3 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 12 | B | HK$ 4,200万 | - | - | - | - | |
| 21/07/2023 | 2 | C | HK$ 3,630万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 18,232 SF (S) |
| 23/06/2023 | 21 | C | HK$ 4,638万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 23,294 SF (S) |
| 15/06/2021 | 5 | B | HK$ 4,638.8万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 23,298 SF (S) |
| 19/04/2021 | 16 | B | HK$ 4,938万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 24,801 SF (S) |
| 12/04/2021 | 17 | B | HK$ 4,500万 | - | - | - | - | |
| 21/12/2020 | 16 | D | HK$ 4,668万 | 23/11/2017 | 22.84% | 6.91% | 1991 SF (S) | HK$ 23,445 SF (S) |
| 20/06/2019 | 16 | C | HK$ 5,038万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 25,303 SF (S) |
| 11/03/2019 | 7 | A | HK$ 3,026.667万 | - | - | - | - | |
| 17/04/2018 | 25 | D | HK$ 5,080万 | - | - | - | 1991 SF (S) | HK$ 25,514 SF (S) |
