| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 聚豪天下 / 68座 | - | 68 | HK$ 2,750万 | - | - | - | - | |
| 16/05/2023 | 聚豪天下 / 26座 | - | 26 | HK$ 2,600万 | 22/05/2019 | -13.56% | -3.59% | - | |
| 18/10/2021 | 聚豪天下 / 9座 | - | 9 | HK$ 2,780万 | 14/05/2014 | 41.84% | 4.81% | - | |
| 20/06/2019 | 聚豪天下 / 89座 | - | 89 | HK$ 3,368万 | 27/06/2014 | 27.19% | 4.94% | - | |
| 22/05/2019 | 聚豪天下 / 26座 | - | 26 | HK$ 3,008万 | - | - | - | - | |
| 03/08/2018 | 聚豪天下 / 21座 | - | 21 | HK$ 3,088万 | - | - | - | - | |
| 20/04/2018 | 聚豪天下 / 28座 | - | 28 | HK$ 2,828万 | - | - | - | - | |
| 19/10/2017 | 聚豪天下 / 23座 | - | 23 | HK$ 2,700万 | 22/12/2009 | 35% | 3.91% | - | |
| 30/11/2016 | 聚豪天下 / 80座 | - | 80 | HK$ 2,600万 | - | - | - | - | |
| 18/07/2016 | 聚豪天下 / 18座 | - | 18 | HK$ 2,260万 | - | - | - | - |
