| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | 2 | A | HK$ 400万 | - | -  | -  | - | |
| 20/01/2012 | 5 | A | HK$ 408万 | - | -  | -  | - | |
| 17/06/2011 | 5 | B | HK$ 360万 | 20/04/2006 |  227.27%  |  25.82%  | 318 SF (S) | HK$ 11,320 SF (S) | 
| 24/06/2009 | 1 | B | HK$ 98万 | - | -  | -  | - | |
| 20/04/2006 | 5 | B | HK$ 110万 | - | -  | -  | 318 SF (S) | HK$ 3,459 SF (S) | 
