
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 21 | B,D | HK$ 430万 | - | -  | -  | 734 SF (S) | HK$ 5,858 SF (S) | 
| 29/04/2024 | 21 | D | HK$ 430万 | - | -  | -  | - | |
| 12/01/2024 | 5 | B | HK$ 440万 | - | -  | -  | - | |
| 28/02/2023 | 4 | B | HK$ 380万 | - | -  | -  | - | |
| 19/10/2022 | 14 | E | HK$ 580万 | 12/01/2012 |  107.14%  |  6.99%  | - | |
| 14/10/2022 | 18 | D | HK$ 495万 | 21/09/2010 |  104.97%  |  6.13%  | - | |
| 20/01/2021 | 18 | E | HK$ 622万 | 31/12/2012 |  61.56%  |  6.13%  | - | |
| 29/12/2020 | 17 | E | HK$ 612万 | 17/01/2017 |  28.57%  |  6.57%  | 344 SF (S) | HK$ 17,790 SF (S) | 
| 07/07/2020 | 7 | E | HK$ 595万 | 31/01/2012 |  101.69%  |  8.67%  | 344 SF (S) | HK$ 17,296 SF (S) | 
| 12/03/2020 | 18 | A | HK$ 180万 | - | -  | -  | - | 
