
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | 景輝大廈 / B座 | 11 | 1 | HK$ 1,378万 | - | -  | -  | - | |
| 23/03/2022 | 景輝大廈 / B座 | 22 | 1 | HK$ 1,338万 | - | -  | -  | 712 SF (S) | HK$ 18,792 SF (S) | 
| 03/12/2021 | 景輝大廈 / B座 | 6 | 4 | HK$ 1,230万 | - | -  | -  | 707 SF (S) | HK$ 17,397 SF (S) | 
| 18/05/2021 | 景輝大廈 / B座 | 22 | 4 | HK$ 1,308万 | 03/04/2012 |  75.57%  |  6.36%  | 600 SF (S) | HK$ 21,800 SF (S) | 
| 17/05/2021 | 景輝大廈 / B座 | 1 | 2 | HK$ 1,380万 | - | -  | -  | 854 SF (S) | HK$ 16,159 SF (S) | 
| 08/04/2021 | 景輝大廈 / A座 | 23 | 3 | HK$ 1,415万 | 01/02/2021 |  -4.39%  |  -24.28%  | 694 SF (S) | HK$ 20,389 SF (S) | 
| 01/02/2021 | 景輝大廈 / A座 | 23 | 3 | HK$ 1,480万 | 12/01/2018 |  16.72%  |  5.19%  | 694 SF (S) | HK$ 21,325 SF (S) | 
| 19/01/2021 | 景輝大廈 / B座 | 4 | 1 | HK$ 1,300万 | 21/04/2008 |  110.36%  |  6%  | 854 SF (S) | HK$ 15,222 SF (S) | 
| 06/12/2019 | 景輝大廈 / B座 | 7 | 3 | HK$ 1,388万 | - | -  | -  | 692 SF (S) | HK$ 20,057 SF (S) | 
| 24/05/2019 | 景輝大廈 / A座 | 25 | 4 | HK$ 1,140万 | 16/06/2014 |  31.03%  |  5.62%  | 463 SF (S) | HK$ 24,622 SF (S) | 
