
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | 2 | C06 | HK$ 3,900万 | 30/07/2012 |  17.12%  |  1.79%  | 1513 SF (S) | HK$ 25,776 SF (S) | 
| 30/07/2012 | 2 | C06 | HK$ 3,330万 | 02/06/2007 |  101.82%  |  14.56%  | 1513 SF (S) | HK$ 22,009 SF (S) | 
| 03/05/2012 | G | C02 | HK$ 2,878万 | 03/08/2009 |  49.9%  |  15.85%  | - | |
| 07/09/2010 | 1 | C04 | HK$ 1,968.8万 | 13/08/2010 |  30.56%  |  446.18%  | 1513 SF (S) | HK$ 13,012 SF (S) | 
| 13/08/2010 | 1 | C04 | HK$ 1,508万 | - | -  | -  | 1513 SF (S) | HK$ 9,966 SF (S) | 
| 03/08/2009 | G | C02 | HK$ 1,920万 | 12/03/2008 |  7.26%  |  5.16%  | - | |
| 12/03/2008 | G | C02 | HK$ 1,790万 | - | -  | -  | - | |
| 02/06/2007 | 2 | C06 | HK$ 1,650万 | - | -  | -  | 1513 SF (S) | HK$ 10,905 SF (S) | 
