
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 新都城1期 / 1座 | 1 | B | HK$ 517万 | 21/02/2018 | -13.11% | -1.78% | - | |
| 23/12/2025 | 新都城1期 / 1座 | 39 | B | HK$ 130万 | 02/05/2024 | -13.33% | -8.34% | - | |
| 05/12/2025 | 新都城1期 / 4座 | 2 | C | HK$ 510万 | 02/07/2015 | 9.68% | 0.89% | - | |
| 01/12/2025 | 新都城1期 / 5座 | 29 | A | HK$ 667万 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 新都城1期 / 5座 | 32 | A | HK$ 678万 | 06/05/2022 | -19.38% | -5.88% | - | |
| 19/11/2025 | 新都城1期 / 2座 | 9 | D | HK$ 540万 | 02/07/2021 | -27.03% | -6.93% | - | |
| 14/11/2025 | 新都城1期 / 1座 | 6 | C | HK$ 480万 | 27/07/2021 | -31.43% | -8.39% | - | |
| 13/11/2025 | 新都城1期 / 4座 | 32 | F | HK$ 848万 | 05/08/2010 | 78.53% | 3.86% | - | |
| 06/11/2025 | 新都城1期 / 6座 | 34 | G | HK$ 545万 | 02/10/2013 | 25.29% | 1.88% | - | |
| 03/11/2025 | 新都城1期 / 2座 | 18 | A | HK$ 560万 | - | - | - | - |
