
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | 5 | 13 | HK$ 800万 | 15/03/2012 |  67.01% |  22.35% | - | |
| 15/03/2012 | 5 | 13 | HK$ 479万 | 26/07/2010 |  45.15% |  25.54% | - | |
| 26/07/2010 | 5 | 13 | HK$ 330万 | 06/11/2006 |  127.9% |  24.78% | - | |
| 06/11/2006 | 5 | 13 | HK$ 144.8万 | 31/03/2006 |  20.67% |  34.29% | - | |
| 31/03/2006 | 5 | 13 | HK$ 120万 | - | - | - | - | 
