太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 4 | F | HK$ 888万 | 27/04/2022 | -21.97% | -6.56% | - | |
| 16/12/2025 | 3 | H | HK$ 930万 | - | - | - | - | |
| 03/07/2025 | 24 | A | HK$ 1,120万 | - | - | - | - | |
| 02/01/2025 | 21 | F | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 02/12/2024 | 18 | D | HK$ 300万 | 25/09/2023 | 50% | 40.64% | - | |
| 14/10/2024 | 8 | G | HK$ 779万 | 07/02/2013 | -10.46% | -0.94% | - | |
| 16/09/2024 | 25 | H | HK$ 1,000万 | 13/12/2011 | 25% | 1.76% | - | |
| 21/08/2024 | 19 | H | HK$ 1,000万 | - | - | - | 708 SF (S) | HK$ 14,124 SF (S) |
| 19/08/2024 | 22 | E | HK$ 1,000万 | - | - | - | 708 SF (S) | HK$ 14,124 SF (S) |
| 09/07/2024 | 10 | B | HK$ 1,238万 | - | - | - | 723 SF (S) | HK$ 17,123 SF (S) |
