
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 嘉輝臺 / A座 | 11 | A5 | HK$ 783.8万 | 11/11/2010 | 24.81% | 1.6% | 736 SF (S) | HK$ 10,649 SF (S) |
| 06/09/2023 | 嘉輝臺 / B座 | 3 | B1 | HK$ 1,300万 | - | - | - | 943 SF (S) | HK$ 13,785 SF (S) |
| 09/04/2021 | 嘉輝臺 / B座 | 12 | B1 | HK$ 1,480万 | - | - | - | 943 SF (S) | HK$ 15,694 SF (S) |
| 11/11/2010 | 嘉輝臺 / A座 | 11 | A5 | HK$ 628万 | - | - | - | 736 SF (S) | HK$ 8,532 SF (S) |
| 02/11/2007 | 嘉輝臺 / B座 | 8,9 | B1 | HK$ 603万 | - | - | - | 1886 SF (S) | HK$ 3,197 SF (S) |
