| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2021 | 13 | B | HK$ 490万 | 04/01/2011 |  160.64%  |  9.12%  | 327 SF (S) | HK$ 14,984 SF (S) | 
| 24/08/2020 | 19 | B | HK$ 498万 | 30/05/2007 |  304.88%  |  11.13%  | - | |
| 11/06/2014 | 19 | A | HK$ 345万 | - | -  | -  | - | |
| 04/01/2011 | 13 | B | HK$ 188万 | 02/02/2010 |  17.5%  |  19.01%  | 327 SF (S) | HK$ 5,749 SF (S) | 
| 02/02/2010 | 13 | B | HK$ 160万 | - | -  | -  | 327 SF (S) | HK$ 4,892 SF (S) | 
| 30/05/2007 | 19 | B | HK$ 123万 | - | -  | -  | - | 
